| № п/п | Область и вид исследования | Стоимость |
| Акушерство | ||
| 1 | Скрининговое УЗИ 1-го триместра беременности (11-13 недель 6 дней). Исследование, необходимое для контроля роста и развития плода в первом триместре беременности. | 1800 |
| 2 | Скрининговое УЗИ 2-го триместра беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока. Исследование для контроля течения многоплодной беременности, роста и развития плодов и состоятельности кровообращения. | 1950 |
| 3 | Скрининговое УЗИ 3-го триместра беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока. Ультразвуковое исследование для функциональной оценки внутриутробного развития плода, его предположительного роста и веса, а также кровообращения. | 2450 без доплера 2350 |
| 4 | УЗИ плода по показаниям (до 20-ой недели). Дополнительное ультразвуковое исследование, которое назначается при наличии сопутствующих патологий для контроля состояния плода. с допплером | 1 800 2300 |
| 5 | Допплерометрия при беременности. Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения плода. | 1200 |
| 6 | Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия (1 исследование). Ультразвуковое сканирование с целью оценки функционального резерва яичников и определения оптимального дня для зачатия. | 1050 |
| Гинекология | ||
| 7 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки). Ультразвуковое сканирование органов женской репродуктивной системы для оценки формы и размеров, а также исключения патологии. | 1550 |
| 8 | УЗИ молочных желез. Ультразвуковое сканирование для оценки состояния молочных желез и выявления наличия патологий.( лимфоузлы) | 1750 |
| Урология | ||
| 9 | УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи. Исследование мочевого пузыря для оценки его структуры и функциональных особенностей. | 950 |
| 10 | УЗИ почек. Ультразвуковое сканирование органов мочевыделительной системы для выявления органической патологии и функциональных нарушений. + мочевой пузырь УЗИ почек и надпочечников | 1350 1700 1500 |
| 11 | УЗИ предстательной железы. Ультразвуковое сканирование для оценки состояния предстательной железы и выявления наличия патологий. + мочевой пузырь УЗИ мошонки | 1850 V-объем остаточной мочи 2350 1450 |
| Эндокринология | ||
| 12 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов. Исследование щитовидной и паращитовидных желез, позволяющее оценить их структуру, а также обнаружить патологические изменения этих органов и регионарных лимфоузлов. | 1350 |
| 13 | УЗИ надпочечников. Исследование надпочечников для оценки его структуры. | 1300 |
| Гастроэнтерология | ||
| 14 | УЗИ поджелудочной железы. Исследование, позволяющее оценить состояние и диагностировать патологию поджелудочной железы. | 850 |
| 15 | УЗИ селезенки. Ультразвуковое сканирование для оценки состояния селезенки и выявления наличия патологий. | 850 |
| 16 | УЗИ печени. Ультразвуковое сканирование печени, позволяющее оценить структуру органа, выявить изменения паренхимы (ткани органа) и другие патологические изменения. | 950 |
| 17 | УЗИ желчного пузыря. Исследование желчного пузыря с целью диагностики состояния органа и наличия патологических изменений +»завтрак» | 850 1900 |
| 18 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка). Сканирование внутренних органов брюшной полости для оценки его функционального состояния и наличия патологии. | 1650 |
| 19 | Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка). УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства для поиска патологических изменений. +желудок | 1850 2450 |
| Сердечно-сосудистая система | ||
| 20 | Эхо КГ. Ультразвуковое сканирование сердца. | 1800 |
| 21 | УЗИ БЦА. Ультразвуковое сканирование сосудов шеи. | 1650 |
| 22 | УЗИ БЦА с вертебробазилярной системой. Ультразвуковое сканирование сосудов шеи с поворотными пробами. | 1950 |
| 23 | УЗИ артерий или вен нижних конечностей. Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения в сосудах. УЗИ артерий или вен верхних конечностей. Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения в сосудах. | 1950 1950 |
| 24 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (комплексное). УЗИ артерий и вен верхних конечностей (комплексное). | 2250 2250 |
| 25 | УЗИ брюшного отдела аорты. Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения в брюшном отделе аорты. | 1750 |
| Прочее | ||
| 26 | УЗИ одной группы лимфоузлов. Исследование лимфатических узлов одной анатомической области. | 1350 |
| 27 | УЗИ лимфоузлов шеи. Исследование всех лимфатических узлов шеи, позволяющее оценить их структуру, а также обнаружить патологические изменения. | 1450 |
| 28 | УЗИ всех групп лимфоузлов. Исследование лимфатических узлов разных анатомических областей по назначению лечащего врача. | 2500 |
| 29 | УЗИ мягких тканей. Исследование, позволяющее оценить состояние и диагностировать патологию мягких тканей любой анатомической области. | 1350 |
| 30 | УЗИ коленного сустава (одного). Исследование сустава, позволяющее обнаружить патологические изменения | 1450 |
| 31 | УЗИ ахиллова сухожилия | 1450 |
| 32 | УЗИ желудка | 1450 |
| 33 | УЗИ забрюшинного пространства | 1450 |
| 34 | УЗИ лонного сочленения | 1050 |
| 35 | УЗИ плевральной полости. Исследование грудной клетки, позволяющее обнаружить патологические изменения. | 1300 |
| 36 | ЭКГ | 700 |
| 37 | Холтер 3-канальный Холтер 12-канальный | 1800/2300 |
| 38 | СМАД | 1600 |
| 39 | Холтер (3-канальный)+СМАД Холтер (12-канальный)+ СМАД | 3300/3800 |
| Гинекология | ||
| 40 | Консультативный прием гинеколога | 1550 |
| 41 | Консультативный прием гинеколога (повторный) | 1200 |
| Отоларингология | ||
| 36 | Консультативный прием врача отоларинголога. | 1500 |
| 37 | Консультативный прием врача отоларинголога. (повторный) | 1200 |
| 38 | Консультативный прием врача отоларинголога на дому. | 3000 руб + транспорт- ные расходы |
Прайс-лист
Свяжитесь с нами:
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 102А, пом. 3Телефон:8(996)167-76-27